GPR konyhabútor
A GPR konyhai kollekció számos különböző funkcionalitású szekrénytípust tartalmaz. Találunk itt alap polcos álló szekrényeket, praktikus fiókos szekrényeket, sütőbe szerelhető szekrényeket, hűtőszekrényeket és elegáns vitrinek egész sorát. Egy ilyen széles kollekciónak köszönhetően sokféleképpen berendezheti saját konyháját.
A GPR konyha is minőségi kivitelezésű MDF lap és laminált lap, valamint eredeti színkombináció - fehér ház + fehér fenyő előlapokon. Az egész eredeti fogantyúkkal készült - a fiókos és a hagyományos szekrények eltérőek.
A GPR konyha jellemzői:
- Elemes konyhabútor modern stílusban
- szekrények széles választéka
- Fehér MDF előlapok
- tágas belső szekrények
- alapkivitelben nincs munkalap
- előlap - MDF lap
- test - laminált lemez
- fogantyúk - fém (fekete)
- A Fiókos alsó szekrények kivételével, csendes záródású az összes elem.
Alsó szekrény
Felső szekrény
Álló szekrény
Munkalap
Egyéb
Alsó szekrény 20 GPR D20P
23.020 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 20cm |
mélység | 45cm |
Alsó szekrény 20 GPR D20W
26.929 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 20cm |
mélység | 45cm |
Alsó szekrény 30 GPR D30-BAL
35.326 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 30 GPR D30-JOBB
35.326 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 40 GPR D40-BAL
40.104 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 40 GPR D40-JOBB
40.104 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 40 GPR D40S1-BAL
53.858 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 40 GPR D40S1-JOBB
53.858 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 40 GPR D40S3
75.720 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 40 GPR D40S4
89.329 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 47cm |
Álló szekrény 40 GPR D40SP-BAL
107.572 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 58cm |
Álló szekrény 40 GPR D40SP-JOBB
107.572 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 58cm |
Alsó szekrény 60 GPR D60
55.885 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 60 GPR D601D-BAL
50.239 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 60 GPR D601D-JOBB
50.239 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Álló szekrény beépíthető sütőhöz 60 GPR D60P-BAL
141.740 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 60cm |
mélység | Kod EANcm |
Álló szekrény beépíthető sütőhöz 60 GPR D60P-JOBB
141.740 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 60cm |
mélység | Kod EANcm |
Álló élelmiszer szekrény 60 GPR D60R-JOBB
129.723 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 58cm |
Álló élelmiszer szekrény 60 GPR D60R-BAL
129.723 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 58cm |
Alsó szekrény 60 GPR D60S1
66.164 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 60 GPR D60S3
91.501 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény mosogatós 60 GPR D6OZ
53.858 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény mosogatós 60 GPR D6OZ-JOBB
53.858 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény beépíthető tűzhelyhez 60 GPR D6OZK
45.461 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 52cm |
Álló szekrény beépíthető tűzhelyhez 60 GPR D6OZL-BAL
105.255 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 58cm |
Álló szekrény beépíthető tűzhelyhez 60 GPR D6OZL-JOBB
105.255 Ft
Bútor csoport | Álló szekrény |
magasság | 212cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 58cm |
Alsó szekrény 80 GPR D80
59.505 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 47cm |
Alsó szekrény 80 GPR D80S3
97.292 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 80cm |
mélység | Kod EANcm |
Alsó szekrény mosogatós 80 GPR 80Z
54.148 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 47cm |
Alsó sarokszekrény 90 GPR D90N
72.969 Ft
Bútor csoport | Alsó szekrény |
magasság | 82cm |
szélesség | 79cm |
mélység | Kod EANcm |
Felső szekrény 30 GPR G30-BAL
31.707 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 30 GPR G30-JOBB
31.707 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 30 GPR G30S-BAL
30.259 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 30 GPR G30S-JOBB
30.259 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 30cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 40 GPR G40-BAL
35.326 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 40 GPR G40-JOBB
35.326 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 40 GPR G40S-BAL
34.602 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 40 GPR G40S-JOBB
34.602 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 45 GPR G45
37.064 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 45cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 50 GPR G50K
26.640 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 40cm |
szélesség | 50cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 60 GPR G60
49.225 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 60 GPR G601D-BAL
49.225 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 60 GPR G601D-JOBB
49.225 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 60 GPR G60K
31.707 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 40cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 60 GPR G60KN
28.666 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 36cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 60 GPR G60KSN
27.943 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 36cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső sarokszekrény 60 GPR G60N
50.528 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 60cm |
Felső szekrény 60 GPR G60S
47.922 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 60cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 80 GPR G80
57.622 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 80 GPR G80C
66.309 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 80cm |
mélység | Kod EANcm |
Felső szekrény 80 GPR G80K
35.326 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 36cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 80 GPR G80KS
34.747 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 36cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 80 GPR G80S
56.030 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 80cm |
mélység | 32cm |
Felső szekrény 20 GPR W20o
17.084 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 72cm |
szélesség | 20cm |
mélység | 30cm |
Felső szerkény 40 GPR W40S-BAL
49.370 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 127cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 32cm |
Felső szerkény 40 GPR W40S-JOBB
49.370 Ft
Bútor csoport | Felső szekrény |
magasság | 127cm |
szélesség | 40cm |
mélység | 32cm |